Preturi |
[inapoi] Instalare ► |
sistem de culisare cu arcuri de tractiune pe sina orizontala
spatiu necesar grinda=min.100mm(manual) / 140mm(electric)
| PANOU LINII
| PANOU CASETAT
|
L=latime gol montaj (mm)
H=inaltime gol montaj (mm)
Dimensiunile de executie sunt STANDARD, conform tabelului.
PACHETUL STANDARD include:
* elemente de fixare sina orizontala (2 seturi)
* sine verticale din otel galvanizat
* capace panouri din otel galvanizat
* sine orizontale duble din otel galvanizat
* role cu rulment
* cheder cauciuc inferior dublu
* balamale din otel galvanizat
* cheder cauciuc superior dublu
* arcuri tractiune pe sina orizontala, montate in carcasa de protectie
* cheder cauciuc lateral dublu
* profil de aluminiu pt. prindere cheder superior pe grinda
* panouri tip "sandwich" din otel cu spuma poliuretanica 40mm, culoare ALB, MARO
* profil "C" inchidere sine orizontale
* instructiuni de montaj
ACTIONARE ELECTRICA: motor Lift Master - LM60K (kit)
Kit-ul cuprinde: 1xmotor LM60 600N, 1xsina cu lant (din 4 buc) pt Hmax=2300mm, 1xtelecomanda cu 3 canale, 1xbuton
LM06K: 600N, 24V DC, 100W, soft-start/soft-stop, sensibilitate la suprasarcina, radio 433Mhz, pt usi de max 10mp / max. 90kg
OPTIONALE
| ferestre dreptunghiulare 640x340 (negru) | 45 | euro | 1 buc | |||||
| ferestre dreptunghiulare 610x140 (negru) | 45 | euro | 1 buc | |||||
| ferestre cu insertii "SUN" sau "GRILA" 488x322 (alb) (seturi de 2,3,4 sau 5 buc) | 66 | euro | 1 buc | |||||
| ferestre rotunde D=330 (negru) | 55 | euro | 1 buc | |||||
| ferestre rotunde D=330 (rama INOX) | 336 | euro | 1 buc | |||||
| usa pietonala 800x1850 (pt gol de trecere 750x2000), inclus AMORTIZOR | 643 | euro | 1 buc | |||||
| amortizor pentru usa pietonala | inclus in pachet usa pietonala | |||||||
| maner | 10 | euro | 1 buc | |||||
| incuietoare mecanica interior | 6 | euro | 1 buc | |||||
| yala blocare/deblocare (pt varianta manula) | 77 | euro | 1 set | |||||
| yala deblocare (pt varianta electrica) | 24 | euro | 1 set | |||||
| yala deblocare (pt varianta electrica-motor Marantec) | 50 | euro | 1 set | |||||
| cornier montaj 1 bara=3.00ml | 15 | euro | 1 bara | |||||
| profil aluminiu 40mm pentru inchidere panou superior (in cazul taierii din inaltime) | 8 | euro | 1 m | |||||
| cheder superior pt profil aluminiu 40mm (in cazul taierii din inaltime) | 2.8 | euro | 1 m | |||||
| vopsire RALxxxx pe fata exterioara | 20 | euro | 1mp | |||||
| culoare panouri MARO 8017, GRI ANTRACIT 7016* exterior | inclus in pachet standard | |||||||
| culoare panouri STEJAR AURIU / NUC* / MAHON* / STEJAR NEGRU* exterior | 24 | euro | 1mp | |||||
* NOTA: GRI ANTRACIT, NUC, MAHON si STEJAR NEGRU NU SUNT DISPONIBILE PE MODELUL "CASETAT"
Dimensiunile de executie sunt STANDARD, conform tabelului.
Preturile sunt exprimate in EURO si nu contin TVA.
Cursul de referinta este cursul LEU/EURO al BNR




